公司概况  |  航线服务  |  其他服务  |  网上业务  |  网上交流  |  人才招聘  |  ENGLISH
 
 
  公司简介 航线介绍 销售热线 船期查询  货物追踪
  箱体规范 冷箱服务 冷箱修理 操作指南 保函格式 滞箱费 提单条款  
滞箱费
国内: 上海进口/烟台进口/宁波/汕头/连云港/中国内陆港口     上海出口    青岛进口    青岛出口
        天津   大连出口   大连进口   厦门   深圳出口   深圳进口   烟台出口   泉州   香港   台湾
国外: 韩国     日本     马尼拉     澳大利亚     越南     印尼     新加坡
备注: 出口集装箱超期使用费率起算时间:从客户提箱之日起算。进口集装箱超期使用费率起算时间:从卸船之日起算。
『 SHANGHAI IMPORT/YANTAI IMPORT/NINGBO/SHANTOU/LIANYUNGANG/CHINA INLAND PORTS』
CNTRTYPE TARIFF UNIT
1-10 11-20 21-40 THEREAFTER (DAYS)
20'GP/HC FREE 5 10 20 (USD / DAY)
40'GP FREE 10 20 40 (USD / DAY)
1-7 8-15 16-40 THEREAFTER (DAYS)
40'HC FREE 14 25 50 (USD / DAY)
20'OT FREE 8 15 30 (USD / DAY)
20'FR FREE 8 15 30 (USD / DAY)
40'OT FREE 16 30 60 (USD / DAY)
40'FR FREE 16 30 60 (USD / DAY)
45'HC FREE 16 30 60 (USD / DAY)
1-4 5-10 11-20 THEREAFTER (DAYS)
20'RF FREE 20 35 70 (USD / DAY)
40'RH FREE 40 70 140 (USD / DAY)
『 SHANGHAI(EXPORT)』
CNTRTYPE TARIFF UNIT
1-10 11-20 21-40 THEREAFTER (DAYS)
20'GP/HC FREE 5 10 20 (USD / DAY)
40'GP FREE 10 20 40 (USD / DAY)
1-10 11-18 19-43 THEREAFTER (DAYS)
40'HC FREE 14 25 50 (USD / DAY)
1-7 8-15 16-40 THEREAFTER (DAYS)
20'OT FREE 8 15 30 (USD / DAY)
20'FR FREE 8 15 30 (USD / DAY)
40'OT FREE 16 30 60 (USD / DAY)
40'FR FREE 16 30 60 (USD / DAY)
45'HC FREE 16 30 60 (USD / DAY)
1-5 6-11 12-21 THEREAFTER (DAYS)
20'RF FREE 20 35 70 (USD / DAY)
40'RH FREE 40 70 140 (USD / DAY)
『 QINGDAO IMPORT 』
CNTRTYPE TARIFF UNIT
1-10 11-20 21-40 THEREAFTER (DAYS)
20'GP/HC FREE 40 80 160 (RMB / DAY)
40'GP FREE 80 160 320 (RMB / DAY)
1-7 8-15 16-40 THEREAFTER (DAYS)
40'HC FREE 110 220 440 (RMB / DAY)
20'OT FREE 60 120 240 (RMB / DAY)
20'FR FREE 60 120 240 (RMB / DAY)
40'OT FREE 120 240 480 (RMB / DAY)
40'FR FREE 120 240 480 (RMB / DAY)
1-4 5-10 11-20 THEREAFTER (DAYS)
20'RF FREE 160 280 560 (RMB / DAY)
40'RH FREE 320 560 1120 (RMB / DAY)
『 QINGDAO EXPORT 』
CNTRTYPE TARIFF UNIT
1-7 8-15 16-30 THEREAFTER (DAYS)
20'GP/HC FREE 40 80 160 (RMB / DAY)
40'GP FREE 80 160 320 (RMB / DAY)
40'HC FREE 110 220 440 (RMB / DAY)
20'OT FREE 60 120 240 (RMB / DAY)
20'FR FREE 60 120 240 (RMB / DAY)
40'OT FREE 120 240 480 (RMB / DAY)
40'FR FREE 120 240 480 (RMB / DAY)
1-5 6-11 12-21 THEREAFTER (DAYS)
20'RF FREE 160 280 560 (RMB / DAY)
40'RH FREE 320 560 1120 (RMB / DAY)
『 TIANJIN 』
CNTRTYPE TARIFF UNIT
1-10 11-20 21-40 THEREAFTER (DAYS)
20'GP/HC FREE 42.5 85 170 (RMB / DAY)
40'GP FREE 85 170 340 (RMB / DAY)
1-7 8-15 16-40 THEREAFTER (DAYS)
40'HC FREE 119 212.5 425 (RMB / DAY)
20'OT FREE 68 127.5 255 (RMB / DAY)
20'FR FREE 68 127.5 255 (RMB / DAY)
40'OT FREE 136 255 510 (RMB / DAY)
40'FR FREE 136 255 510 (RMB / DAY)
45'HC FREE - - - (RMB / DAY)
1-4 5-10 11-20 THEREAFTER (DAYS)
20'RF FREE 170 294.5 595 (RMB / DAY)
40'RH FREE 340 595 1190 (RMB / DAY)
『 DALIAN EXPORT』
CNTRTYPE TARIFF UNIT
1-14 15-20 21-40 41-70 THEREAFTER (DAYS)
20'GP/HC FREE 40 80 160 320 (RMB / DAY)
40'GP FREE 80 160 320 640 (RMB / DAY)
1-14 15-20 21-40 THEREAFTER (DAYS)
40'HC FREE 112 200 400 (RMB / DAY)
20'OT FREE 64 120 240 (RMB / DAY)
20'FR FREE 64 120 240 (RMB / DAY)
40'OT FREE 128 240 480 (RMB / DAY)
40'FR FREE 128 240 480 (RMB / DAY)
45'HC FREE 128 240 480 (RMB / DAY)
1-14 15-20 21-40 THEREAFTER (DAYS)
20'RF FREE 160 280 560 (RMB / DAY)
40'RH FREE 320 560 1120 (RMB / DAY)
『 DALIAN IMPORT』
CNTRTYPE TARIFF UNIT
1-10 11-20 21-40 41-70 THEREAFTER (DAYS)
20'GP/HC FREE 40 80 160 320 (RMB / DAY)
40'GP FREE 80 160 320 640 (RMB / DAY)
1-7 8-15 16-40 THEREAFTER (DAYS)
40'HC FREE 112 200 400 (RMB / DAY)
20'OT FREE 64 120 240 (RMB / DAY)
20'FR FREE 64 120 240 (RMB / DAY)
40'OT FREE 128 240 480 (RMB / DAY)
40'FR FREE 128 240 480 (RMB / DAY)
45'HC FREE 128 240 480 (RMB / DAY)
1-4 5-10 11-20 THEREAFTER (DAYS)
20'RF FREE 160 280 560 (RMB / DAY)
40'RH FREE 320 560 1120 (RMB / DAY)
『 XIAMEN 』
CNTRTYPE TARIFF UNIT
1-10 11-20 21-40 THEREAFTER (DAYS)
20'GP/HC FREE 43 85 170 (RMB / DAY)
40'GP FREE 85 170 340 (RMB / DAY)
40'HC FREE 85 170 340 (RMB / DAY)
45'HC FREE 85 170 340 (RMB / DAY)
1-7 8-15 16-30 THEREAFTER (DAYS)
20'FR FREE 70 140 280 (RMB / DAY)
20'OT FREE 70 140 280 (RMB / DAY)
40'FR FREE 140 280 560 (RMB / DAY)
40'OT FREE 140 280 560 (RMB / DAY)
1-7 8-15 16-30 THEREAFTER (DAYS)
20'RF FREE 170 340 680 (RMB / DAY)
40'RH FREE 340 680 1360 (RMB / DAY)
『 SHENZHEN EXPORT』
DEMURRAGE
CNTRTYPE TARIFF UNIT
1-6 7-16 THEREAFTER (DAYS)
20'GP/HC FREE 150 300 (RMB / DAY)
40'GP FREE 300 600 (RMB / DAY)
40'HC FREE 300 600 (RMB / DAY)
20'FR FREE 200 400 (RMB / DAY)
20'OT FREE 200 400 (RMB / DAY)
40'FR FREE 400 800 (RMB / DAY)
40'OT FREE 400 800 (RMB / DAY)
1-5 6-10 THEREAFTER (DAYS)
20'RF FREE 250 500 (RMB / DAY)
40'RH FREE 500 1000 (RMB / DAY)
1-6 THEREAFTER (DAYS)
OVERSIZE CONTAINERS AND NON-CONTAINERIZED 500 1000 (RMB / DAY)
DETENTION
CNTRTYPE TARIFF UNIT
1-4 5-7 THEREAFTER (DAYS)
20'GP/HC FREE 50 100 (RMB / DAY)
40'GP FREE 100 200 (RMB / DAY)
40'HC FREE 100 200 (RMB / DAY)
20'FR FREE 80 150 (RMB / DAY)
20'OT FREE 80 150 (RMB / DAY)
40'FR FREE 150 300 (RMB / DAY)
40'OT FREE 150 300 (RMB / DAY)
1-5 6-10 THEREAFTER (DAYS)
20'RF FREE 100 200 (RMB / DAY)
40'RH FREE 200 400 (RMB / DAY)
『 SHENZHEN IMPORT』
CNTRTYPE TARIFF UNIT
1-9 10-19 THEREAFTER (DAYS)
20'GP/HC FREE 80 150 (RMB / DAY)
40'GP FREE 150 300 (RMB / DAY)
40'HC FREE 150 300 (RMB / DAY)
20'FR FREE 150 300 (RMB / DAY)
20'OT FREE 150 300 (RMB / DAY)
40'FR FREE 300 600 (RMB / DAY)
40'OT FREE 300 600 (RMB / DAY)
1-3 4-10 THEREAFTER (DAYS)
20'RF FREE 250 500 (RMB / DAY)
40'RH FREE 500 1000 (RMB / DAY)
『 YANTAI(EXPORT)』
CNTRTYPE TARIFF UNIT
1-10 11-20 21-40 THEREAFTER (DAYS)
20'GP/HC FREE 5 10 20 (USD / DAY)
40'GP FREE 10 20 40 (USD / DAY)
1-10 11-18 19-40 THEREAFTER (DAYS)
40'HC FREE 14 25 50 (USD / DAY)
20'OT FREE 8 15 30 (USD / DAY)
20'FR FREE 8 15 30 (USD / DAY)
40'OT FREE 16 30 60 (USD / DAY)
40'FR FREE 16 30 60 (USD / DAY)
45'HC FREE 16 30 60 (USD / DAY)
1-8 9-14 15-20 THEREAFTER (DAYS)
20'RF FREE 20 35 70 (USD / DAY)
40'RH FREE 40 70 140 (USD / DAY)
『 QUANZHOU』
CNTRTYPE TARIFF UNIT
1-10 11-20 21-40 THEREAFTER (DAYS)
20'GP/HC FREE 35 70 140 (RMB / DAY)
40'GP FREE 70 140 280 (RMB / DAY)
1-7 8-15 16-40 THEREAFTER (DAYS)
40'HC FREE 98 175 350 (RMB / DAY)
20'OT FREE 56 105 210 (RMB / DAY)
20'FR FREE 56 105 210 (RMB / DAY)
40'OT FREE 112 210 420 (RMB / DAY)
40'FR FREE 112 210 420 (RMB / DAY)
1-4 5-10 11-20 THEREAFTER (DAYS)
20'RF FREE 140 245 490 (RMB / DAY)
40'RH FREE 280 490 980 (RMB / DAY)
『 HONG KONG 』
DEMURRAGE
CNTRTYPE TARIFF UNIT
1-5 THEREAFTER (DAYS)
20'GP/HC FREE 300 (HK$ / DAY)
40'GP FREE 600 (HK$ / DAY)
40'HC FREE 600 (HK$ / DAY)
1-3 THEREAFTER (DAYS)
20'FR FREE 600 (HK$ / DAY)
20'OT FREE 600 (HK$ / DAY)
20'RF FREE 600 (HK$ / DAY)
40'FR FREE 1200 (HK$ / DAY)
40'OT FREE 1200 (HK$ / DAY)
40'RH FREE 1200 (HK$ / DAY)
Remark: Only 1 day free storage for all hazadous cargoes and out-guaged containers;
DETENTION
CNTRTYPE TARIFF UNIT
1-3 THEREAFTER (DAYS)
20'GP/HC FREE 200 (HK$ / DAY)
40'GP FREE 400 (HK$ / DAY)
40'HC FREE 400 (HK$ / DAY)
20'FR FREE 400 (HK$ / DAY)
20'OT FREE 400 (HK$ / DAY)
20'RF FREE 400 (HK$ / DAY)
40'FR FREE 800 (HK$ / DAY)
40'OT FREE 800 (HK$ / DAY)
40'RH FREE 800 (HK$ / DAY)
Remark: Import laden containers transhipped to Southern China ports via HKG, we agree to offer 7 days free detention.
『 TAIWAN 』
DEMURRAGE
CNTRTYPE TARIFF UNIT
1-6 7-9 10-12 THEREAFTER (DAYS)
20'GP/HC FREE 300 600 800 (NT$ / DAY)
40'GP FREE 600 1200 1600 (NT$ / DAY)
40'HC FREE 600 1200 1600 (NT$ / DAY)
20'OT FREE 300 600 800 (NT$ / DAY)
20'FR FREE 300 600 800 (NT$ / DAY)
40'OT FREE 600 1200 1600 (NT$ / DAY)
40'FR FREE 600 1200 1600 (NT$ / DAY)
45'HC FREE 600 1200 1600 (NT$ / DAY)
1-3 4-6 7-9 THEREAFTER (DAYS)
20'RF FREE 600 1200 1800 (NT$ / DAY)
40'RH FREE 1200 2400 3600 (NT$ / DAY)
DETENTION
CNTRTYPE TARIFF UNIT
1-3 4-7 THEREAFTER (DAYS)
20'GP/HC FREE 200 400 (NT$ / DAY)
40'GP FREE 400 800 (NT$ / DAY)
40'HC FREE 400 800 (NT$ / DAY)
20'OT FREE 200 400 (NT$ / DAY)
20'FR FREE 200 400 (NT$ / DAY)
40'OT FREE 400 800 (NT$ / DAY)
40'FR FREE 400 800 (NT$ / DAY)
45'HC FREE 400 800 (NT$ / DAY)
1-3 4-6 THEREAFTER (DAYS)
20'RF FREE 600 1800 (NT$ / DAY)
40'RH FREE 600 1800 (NT$ / DAY)
『 KOREA 』
DEMURRAGE
CNTRTYPE TARIFF UNIT
1-10 THEREAFTER (DAYS)
20'GP/HC FREE 7500 (KW$ / DAY)
40'GP FREE 12000 (KW$ / DAY)
40'HC FREE 12000 (KW$ / DAY)
20'OT FREE 7500 (KW$ / DAY)
40'OT FREE 12000 (KW$ / DAY)
20'FR FREE 7500 (KW$ / DAY)
40'FR FREE 12000 (KW$ / DAY)
1-3 THEREAFTER (DAYS)
20'RF FREE 45000 (KW$ / DAY)
40'RH FREE 65000 (KW$ / DAY)
DETENTION
CNTRTYPE TARIFF UNIT
1-6 THEREAFTER (DAYS)
20'GP/HC FREE 4000 (KW$ / DAY)
40'GP FREE 6000 (KW$ / DAY)
40'HC FREE 6000 (KW$ / DAY)
20'OT FREE 4000 (KW$ / DAY)
40'OT FREE 6000 (KW$ / DAY)
20'FR FREE 4000 (KW$ / DAY)
40'FR FREE 6000 (KW$ / DAY)
1-4 THEREAFTER (DAYS)
20'RF FREE 10000 (KW$ / DAY)
40'RH FREE 15000 (KW$ / DAY)
『 JAPAN 』
DEMURRAGE
CNTRTYPE TARIFF UNIT
1-5 6-9 10-14 THEREAFTER (DAYS)
20'GP/HC FREE 3000 6000 12000 (YEN / DAY)
40'GP FREE 4500 9000 18000 (YEN / DAY)
40'HC FREE 4500 9000 18000 (YEN / DAY)
1-3 4-7 8-12 THEREAFTER (DAYS)
20'RF FREE 9000 18000 36000 (YEN / DAY)
40'RH FREE 13500 27000 54000 (YEN / DAY)
20'OT FREE 9000 18000 36000 (YEN / DAY)
20'FR FREE 9000 18000 36000 (YEN / DAY)
40'OT FREE 13500 27000 54000 (YEN / DAY)
40'FR FREE 13500 27000 54000 (YEN / DAY)
DETENTION
CNTRTYPE TARIFF UNIT
1-5 6-10 THEREAFTER (DAYS)
20'GP/HC FREE 600 1200 (YEN / DAY)
40'GP FREE 1200 2400 (YEN / DAY)
40'HC FREE 1200 2400 (YEN / DAY)
1-3 4-8 THEREAFTER (DAYS)
20'RF FREE 3500 10500 (YEN / DAY)
40'RH FREE 7000 21000 (YEN / DAY)
20'OT FREE 3500 10500 (YEN / DAY)
20'FR FREE 3500 10500 (YEN / DAY)
40'OT FREE 7000 21000 (YEN / DAY)
40'FR FREE 7000 21000 (YEN / DAY)
『 MANILA 』
DEMURRAGE(SouthBound)
CNTRTYPE TARIFF UNIT
1-5 6-15 THEREAFTER (DAYS)
20'GP/HC FREE 200 400 (PHP / DAY)
40'GP FREE 400 800 (PHP / DAY)
40'HC FREE 400 800 (PHP / DAY)
20'RF FREE 780 1560 (PHP / DAY)
40'RH FREE 1560 3120 (PHP / DAY)
20'OT FREE 780 1560 (PHP / DAY)
20'FR FREE 780 1560 (PHP / DAY)
40'OT FREE 1560 3120 (PHP / DAY)
40'FR FREE 1560 3120 (PHP / DAY)
DETENTION(SouthBound)
CNTRTYPE TARIFF UNIT
1-7 8-17 THEREAFTER (DAYS)
20'GP/HC FREE 200 400 (PHP / DAY)
40'GP FREE 400 800 (PHP / DAY)
40'HC FREE 400 800 (PHP / DAY)
1-3 4-13 THEREAFTER (DAYS)
20'RF FREE 780 1560 (PHP / DAY)
40'RH FREE 1560 3120 (PHP / DAY)
20'OT FREE 780 1560 (PHP / DAY)
20'FR FREE 780 1560 (PHP / DAY)
40'OT FREE 1560 3120 (PHP / DAY)
40'FR FREE 1560 3120 (PHP / DAY)
DEMURRAGE(NorthBound)
CNTRTYPE TARIFF UNIT
1-4 5-14 THEREAFTER (DAYS)
20'GP/HC FREE 200 400 (PHP / DAY)
40'GP FREE 400 800 (PHP / DAY)
40'HC FREE 400 800 (PHP / DAY)
20'RF FREE 780 1560 (PHP / DAY)
40'RH FREE 1560 3120 (PHP / DAY)
20'OT FREE 780 1560 (PHP / DAY)
20'FR FREE 780 1560 (PHP / DAY)
40'OT FREE 1560 3120 (PHP / DAY)
40'FR FREE 1560 3120 (PHP / DAY)
DETENTION(NorthBound)
CNTRTYPE TARIFF UNIT
1-10 11-20 THEREAFTER (DAYS)
20'GP/HC FREE 300 600 (PHP / DAY)
40'GP FREE 600 1200 (PHP / DAY)
40'HC FREE 600 1200 (PHP / DAY)
1-7 8-17 THEREAFTER (DAYS)
20'RF FREE 892 1785 (PHP / DAY)
40'RH FREE 1026 2052 (PHP / DAY)
20'OT FREE 892 1785 (PHP / DAY)
20'FR FREE 892 1785 (PHP / DAY)
40'OT FREE 1026 2052 (PHP / DAY)
40'FR FREE 1026 2052 (PHP / DAY)
『 AUSTRALIA 』
DETENTION
CNTRTYPE TARIFF(calendar days) UNIT
1-10 11-20  21~THEREAFTER (DAYS)
20'GP/HC FREE 40 80 (AUD / DAY)
40'GP FREE 80 160 (AUD / DAY)
40'HC FREE 80 160 (AUD / DAY)
20'OT FREE 40 80 (AUD / DAY)
40'OT FREE 80 160 (AUD / DAY)
20'FR FREE 40 80 (AUD / DAY)
40'FR FREE 80 160 (AUD / DAY)
45'HC FREE 80 160 (AUD / DAY)
1-10 11-20 21~THEREAFTER (DAYS)
20'RF FREE 70 140 (AUD / DAY)
40'RH FREE 150 300 (AUD/ DAY)
Remark 1: Free time commences on the first day of cargo availability for picking up after discharging.
Remark 2: All charges are exclusive of GST (Goods and services Tax)
『 VIETNAM 』
DEMURRAGE
CNTRTYPE TARIFF UNIT
1-7 8-12 THEREAFTER (DAYS)
20'GP/HC FREE 5 10 (USD / DAY)
40'GP FREE 10 20 (USD / DAY)
40'HC FREE 10 20 (USD / DAY)
1-2 THEREAFTER (DAYS)
20'RF FREE 30 (USD / DAY)
40'RH FREE 60 (USD / DAY)
1-5 6-10 THEREAFTER (DAYS)
20'OT FREE 10 15 (USD / DAY)
40'OT FREE 20 30 (USD / DAY)
20'FR FREE 10 15 (USD / DAY)
40'FR FREE 20 30 (USD / DAY)
DETENTION
CNTRTYPE TARIFF UNIT
1-3 4-8 THEREAFTER (DAYS)
20'GP/HC FREE 5 10 (USD / DAY)
40'GP FREE 10 20 (USD / DAY)
40'HC FREE 10 20 (USD / DAY)
1-3 THEREAFTER (DAYS)
20'RF FREE 30 (USD / DAY)
40'RH FREE 60 (USD / DAY)
1-3 4-8 THEREAFTER (DAYS)
20'OT FREE 10 15 (USD / DAY)
40'OT FREE 20 30 (USD / DAY)
20'FR FREE 10 15 (USD / DAY)
40'FR FREE 20 30 (USD / DAY)
『 INDONESIA 』
COMBINED DEMURRAGE & DETENTION
CNTRTYPE TARIFF UNIT
1-7 8-13 THEREAFTER (DAYS)
20'GP/HC FREE 10 20 (USD / DAY)
40'GP FREE 20 40 (USD/ DAY)
40'HC FREE 20 40 (USD/ DAY)
20'OT FREE 10 20 (USD/ DAY)
40'OT FREE 20 40 (USD/ DAY)
20'FR FREE 10 20 (USD/ DAY)
40'FR FREE 20 40 (USD/ DAY)
1-3 4-7 THEREAFTER (DAYS)
20'RF FREE 15 30 (USD/ DAY)
40'RH FREE 30 60 (USD/ DAY)
Remark:Only the first original free days for reefer unit apply to working day.
『 SINGAPORE 』
COMBINED DEMURRAGE & DETENTION
CNTRTYPE TARIFF UNIT
1-5 THEREAFTER (DAYS)
20'GP/HC FREE 23 (SGD / DAY)
40'GP FREE 45 (SGD/ DAY)
40'HC FREE 45 (SGD/ DAY)
20'OT FREE 23 (SGD/ DAY)
40'OT FREE 45 (SGD/ DAY)
20'FR FREE 23 (SGD/ DAY)
40'FR FREE 45 (SGD/ DAY)
1-3 THEREAFTER (DAYS)
20'RF FREE 45 (SGD/ DAY)
40'RH FREE 90 (SGD/ DAY)
Remark:Only the first original free days apply to working day.
     中外运集装箱运输有限公司版权所有 返回主页 联系我们 网站地图 法律声明