公司概况  |  航线服务  |  其他服务  |  网上业务  |  网上交流  |  人才招聘  |  ENGLISH
 
 
  公司简介 航线介绍 销售热线 船期查询  货物追踪
  箱体规范 冷箱服务 冷箱修理 操作指南 保函格式 滞箱费 提单条款  
箱体规范
箱型 外部尺寸(mm) 内部尺寸(mm) 重量(kg) 箱内体积(m3)
最大载重 皮重 货物重量
20'通用 6,058 2,438 2,591 5,898 2,350 2,390 30,480 2,300 28,180 33
40'通用 12,192 2,438 2,591 12,010 2,350 2,390 30,480 3,900 26,580 67
40'超高 12,192 2,438 2,896 12,010 2,345 2,685 30,480 4,160 26,320 75.9
20'开顶 6,058 2,438 2,591 5,889 2,335 2,312 24,000 2,400 21,600 31.8
40'开顶 12,192 2,438 2,591 12,020 2,350 2,350 30,480 4,200 26,280 65.9
20'框架 6,058 2,438 2,591 5,638 2,197 2,205 34,000 2,900 31,100
40'框架 12,192 2,438 2,591 11,551 2,094 1,947 45,000 6,100 38,900
20'冷冻 6,058 2,438 2,591 5,443 2,290 2,271 30,480 3,040 27,440 28
40'冷冻 12,192 2,438 2,591 11,574 2,276 2,218 30,480 4,700 25,780 58
40'高冷 12,192 2,438 2,896 11,577 2,290 2,496 32,500 4,750 27,750 66.9
45'高箱 13,716 2,438 2,896 13,556 2,352 2,698 32,500 4,700 27,800 86
 注:以上数据仅供参考,实际数据以箱门上的数据为准。
     中外运集装箱运输有限公司版权所有 返回主页 联系我们 网站地图 法律声明