|
PORT & TERMINAL |
|
| 『 China 』 |
| Port | Terminal | Berth | Code |
| SHANGHAI | WAIGAOQIAO PHASE-2 | WAIGAOQIAO PHASE-2 | SHAWGQ02 |
| SHANGHAI | SCT-10 | SCT-1(JUN GONG ROAD) | SHASCT10 |
| QINGTAO | QINGDAO QIANWAN CONTAINER TERMINAL CO.,LTD | QIANWAN PHASE-2/3 | TAOQWN00 |
| TIANJIN | TIANJIN CONTAINER TERMINAL CO.,LTD. | TCT | TXGTCT00 |
| DALIAN | DALIAN CONTAINER TERMINAL CO.,LTD. | DCT | DLCDCT00 |
| CHIWAN | CHIWAN CONTAINER TERMINAL CO.,LTD. | CCT | CWNCCT00 |
| LIANYUNGANG | NEW ORIENTAL CONTAINER TERMINAL | NCT-30/31/32 | LYGNCT00 |
| NINGBO | NINGBO BEILUN INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL | NBCT-2 | NGBNBCT2 |
| YANTIAN | YANTIAN INTERNATIONAL | YICT | YTNYICT0 |
| YANTAI | DP WORLD YANTAI | DP WORLD YANTAI | |
| LONGKOU | LONG KOU TERMINAL(GROUP)CO.,LTD. | LONG KOU TERMINAL 16/17 | |
| RI ZHAO | RI ZHAO CONTAINER TERMINAL | RI ZHAO CONTAINER TERMINAL | |
|
|
| 『 Hongkong &
Taiwan 』 |
| Port | Terminal | Berth | Code |
| TAICHUNG | EVERGREEN INTERNATIONAL STORAGE & TRANSPORT CORP. | EIST | TCHEVG00 |
| KEELUNG | WEST BANK | WBT | KELWBT00 |
| KAOHSIUNG | WAI HAI LINE | WANHAI 63#/64# | KHHWHL63 |
| KAOHSIUNG | HYUNDAI OCEAN PIONEER | HMM BERTH NO.118 | KHHHMM75 |
|
|
|
| 『 Japan 』 |
| Port | Terminal | Berth | Code |
| OSAKA | TATSUMI SHOKAI CO. | NANKO C-1 | OSANKOC1 |
| KOBE | NISSIN CORP.KOBE | PI-D | KOBPID00 |
| TOKYO | AZUMA SHIPPING CO. | SHINAGAWA SC-E | TYOSCE00 |
| YOKOHAMA | NISSIN CORP.YOKOHAMA | HONMOKU A-7 | YOKHMKA7 |
| NAGOYA | KOKUSAI BUTSURYU CO. | NUCT T-1/2 | NGOKBC00 |
| NAGOYA | KAMIGUMI | NUCT T-1/2 | NGOKBC00 |
| MOJI | AZUMA SHIPPING CO. | TACHINOURA NO.30 | MOJTAC30 |
| HAKATA | NIPPON EXPRESS | KASHII NO.4,NO.5,IC NO.6 | HKTNPP00 |
| MOJI | TACHINOURA No.2 | TACHINOURA No.2 | |
| KOBE | KAMIGUMI PC-18 | KAMIGUMI PC-18 | |
| OSAKA | NANKO R-DHA | NANKO R-DHA | |
| YOKOHAMA | HONMOKU A-7 | HONMOKU A-7 | |
| TOKYO | OHI No.5 | OHI No.5 | |
| OMAEZAKI | OICT | OICT | |
|
|
| 『
Korea 』 |
| Port | Terminal | Berth | Code |
| PUSAN | HANJIN SHIPPING CO. | HANJIN GAMCHEON CONTAINER TERMINAL | BUSGCH00 |
| PUSAN | DONGBANG TRANSPORT LOGISTICS | PIER NO.4 | BUSDTL00 |
| PUSAN | KUKJE TRANSPORTATION CO. BUSKTC00 | PIER NO.4 | BUSKTC00 |
| KWANGYANA | HANJIN SHIPPING CO. | HANJIN KWANGYANG CONTAINER TERMINAL | KWYHJT00 |
|
|
| 『 South.East.Seasia
』 |
| Port | Terminal | Berth | Code |
| MANILA | SOUTH PORT | MNLS | MNLSPT00 |
| MANILA | NORTH PORT | MICT | MNLNPT00 |
|
|
| 『 Australia 』 |
| Port | Terminal | Berth | Code |
| MELBOURNE | DP WORLD MELBOURNE | WEST SWANSON TERMINAL | |
| SYDNEY | DP WORLD SYDNEY | PORT BOTANY CONTAINER TERMINAL | |
| BRISBANE | DP WORLD BRISBANE | FISHERMAN ISLANDS CONTAINER TERMINAL | |
|
|